بوشینگ های سری HC بهطور گسترده برای عایق سازی در سمت فشار ضعیف ترانسفورماتورهای قدرت استفاده میشود. شرکت Cedaspe بیش از 250 دستگاه از این محصول را در سال 2017 به فروش رسانده است.
بوشینگ های HC از نوع پرسلینی روغنی بوده و منطبق بر استاندارد EN20180 و EN50243 (DIN42531-2-3-4&42541 سابق) طراحی شده است. این بوشینگ ها دارای یک میله مسی تو خالی است که جریان بالا از سطح خارجی آن عبور میکند. روغن ترانسفورماتور، داحل میله مسی و بدنه عایق پرسلینی را پر کرده و نقش عایقی و خنک کنندگی را ایفا میکند.
به دلیل وجود امکان سفارشیسازی گسترده، بوشینگ های HC با توجه به نیاز مشتری قابل تولید است (به عنوان مثال طول میله، اتصالات خاص و …) بوشینگ های HC برای ترانسفورماتورهای داخل فضای بسته و یا ترانسفورماتورهای نصب شده در فضای باز و حتی شرایط آب و هوایی نامناسب (مثل هوای بسیار آلوده، بسیار گرم/سرد، عوامل خورنده و …) طراحی شدهاند. همچنین دارای قلاب حمل M12 برای نصب آسانتر هستند.
Technical Data | SBC BUSHINGS | ED BUSHINGS | LV SERIES | MV SERIES | HV BUSHINGS | HC SERIES |
---|---|---|---|---|---|---|
Maximum rated voltage | From 12 kV up to 52 kV | 1 kV | 3 kV | From 12 kV up to 36 kV | From 12 kV up to 52 kV | From 24 kV up to 36 kV |
Maximum rated current | From 250 A up to 4500 A | From 250 A up to 4500 A | From 250 A up to 6300 A | From 250 A up to 630 A | From 250 A up to 4500 A | From 5000 A up to 12,5 kA |
Nominal creepage distance | From 505 mm up to 1690 mm | from 60mm up to 150mm | From 120 mm up to 130 mm | From 290 mm up to 1155 mm | From 290 mm up to 1655 mm | From 440 mm up to 1100 mm |
Antipollution level | From P3 up to P4 | - | - | From P1 up to P4 | From P1 up to P4 | P2 and P4 |
Rod design | Rigid stem / Split / Drawlead | Rigid stem | Rigid stem | Rigid stem / Drawlead / Split | Rigid stem / Split conductor / Drawlead | |
Rod material | Copper / Brass | Copper / Brass | Copper / Brass | Copper / Brass | Copper / Brass | |
Special finishing | Tinplating / Silverplating | Tinplating and silverplating | Tinplating / Silverplating | Tinplating / Silverplating | Tinplating / Silverplating | Tinplating and silverplating |
Most used rod executions | - | Bottom base / Spade / Threaded with nuts | Bottom base or threaded with nuts | Inner rod with nuts or drawlead | - | Rod with bottom base and doble flag |
bottom insulating body | - | Nylon | Porcelain | - | - | |
Standard references | DIN 42531, DIN 42532 and EN 50180 | DIN 42533 and EN 50180 | EN 50243 and DIN 42537 | |||
Other Attribute | Multiple connection styles | Multiple connection styles | ||||
Multiple copper rod customizations | Multiple copper rod customizations | |||||
Off-shore execution available | ||||||
Partial discharges free |